أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم

إقتصاد و سياحة كتب في 24 نوفمبر، 2023 - 20:11 تابعوا عبر على Aabbir
أسعار صرف العملات
عبّر

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 24 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9.9807 – 11.5991

1 دولار أمريكي 9.149 – 10.6326

1 دولار كندي 6.6767 – 7.7593

1 جنيه إسترليني 11.464 – 13.322

1 جنيه جبل طارق 11.472 – 13.332

1 فرنك سويسري 10.35 – 12.028

100 كرونة سويدية 87.133 – 101.26

1 ريال سعودي 2.4393 – 2.8349

1 دينار كويتي 29.671 – 34.483

1 درهم إماراتي 2.4911 – 2.8951

1 ريال قطري 2.5101 – 2.9171

1 دينار بحريني 24.268 – 28.204

100 ين ياباني 6.1234 – 7.1164

1 ريال عماني 23.763 – 27.617

سعر الصرف

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع