أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

إقتصاد و سياحة كتب في 3 أبريل، 2023 - 13:30 تابعوا عبر على Aabbir
العملات
عبّــر

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 3 أبريل

2023، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.95750 – 11.5723

1 دولار أمريكي 9.18160 – 10.6706

1 دولار كندي 6.80620 – 7.91000

1 جنيه استرليني 11.3250 – 13.1610

1 جنيه جبل طارق 11.2900 – 13.1200

1 فرنك سويسري 10.0060 – 11.6280

100 كرونة سويدية 88.4120 – 102.750

100 كرونة نرويجية 88.1330 – 102.420

1 ريال سعودي 2.44760 – 2.84440

1 دينار كويتي 29.9020 – 34.7520

1 درهم إماراتي 2.50010 – 2.90550

1 ريال قطري 2.50160 – 2.90720

1 دينار بحريني 24.3540 – 28.3040

100 ين ياباني 6.88070 – 7.99650

1 ريال عماني 23.8480 – 27.7160

 

عبّــر ـ و.م.ع

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع