أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

إقتصاد و سياحة كتب في 27 أغسطس، 2024 - 11:07 تابعوا عبر على Aabbir
صرف العملات
عبّر

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.0735 – 11.7071

1 دولار أمريكي 9.0184 – 10.4808

1 دولار كندي 6.6922 – 7.7774

1 جنيه استرليني 11.91 – 13.842

1 جنيه جبل طارق 11.91 – 13.842

1 فرنك سويسري 10.638 – 12.364

1 ريال سعودي 2.4035 – 2.7933

1 دينار كويتي 29.534 – 34.324

1 درهم إماراتي 2.4554 – 2.8536

1 ريال قطري 2.4737 – 2.8749

1 دينار بحريني 23.928 – 27.808

100 ين ياباني 6.2169 – 7.2251

1 ريال عماني 23.425 – 27.223

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع